オプション検査
各種オプション検査
さまざまな検査項目をご用意いたしております。
種 類 |
主な検査項目 |
|
| 超音波(エコー) | 腹部(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓)、乳房、甲状腺 | |
| 循環器 | 心電図・血圧測定・眼底撮影 | |
| 消化器 | 胃X線撮影・血清ペプシノゲン(血液法による胃検診) | |
| 肺機能 | スパイロメトリー | |
| 尿一般 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | |
| 貧血等 | 全血比重・赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 | |
| 肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン・ZTT・総蛋白・アルブミン・蛋白分画 | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能 | BUN・クレアチニン | |
| 動脈硬化 | 総コレステロール・トリグリセライド・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖尿病 | 血糖・ヘモグロビンA1c | |
| 痛 風 | 尿酸 | |
| 腫瘍マーカー | 男性に おすすめ |
AFP、CA19-9、SCC、CEA、PSA(肺、精巣、消化器、食道、前立腺がんなど) |
| 女性に おすすめ |
AFP、CA19-9、SCC、CEA、CA15-3、CA125(肺、卵巣、消化器、食道、子宮、乳がんなど) |
|
| その他 | ABO式血液型・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・腸内細菌・眼圧測定・骨密度検査 | |